Sou um canivete suíço digital. Tenho mais de 40 ferramentas para resolver praticamente qualquer tarefa do dia a dia. Deixa eu te mostrar:
Um diferencial da plataforma: enquanto ferramentas comuns "esquecem" tudo, o Mangaba aprende, guarda e melhora — memória persistente que evolui a cada operação.
Imagine que você pede para eu organizar seus arquivos pela terceira vez. Na primeira, eu demorei e fiz de um jeito. Na segunda, já melhorei. Na terceira, eu já sei exatamente como você gosta — e faço em segundos.
Cada ferramenta amplia o que os agentes da plataforma conseguem executar. Quanto mais ferramentas, mais casos de uso cobertos.
Não fico preso em um lugar só. Você pode me mandar mensagem por onde preferir. E o melhor: a conversa continua em qualquer lugar!
Para quem gosta de linha de comando. É a forma mais rápida e poderosa. Funciona em qualquer sistema operacional.
Para quem quer levar o assistente no bolso. Cria um bot no Telegram e me mande mensagem de qualquer celular.
Para times e comunidades. Cria um bot no Discord e use em canais de texto para trabalhar em equipe.
Para ambientes corporativos. Integra com seus canais de trabalho e responde a comandos específicos.
Para quem quer o assistente no app que já usa todo dia. Funciona como uma conversa normal.
Para quem quer integrar em aplicativos. Endpoint compatível com OpenAI, fácil de integrar em qualquer projeto.
Começou a conversa pelo terminal? Pode continuar pelo Telegram. Mandou uma mensagem pelo Discord? Recebe a resposta no WhatsApp. Tudo conectado, tudo sincronizado.
A plataforma é agnóstica de modelo: escolha qualquer LLM — local (Ollama) ou na nuvem (Claude, GPT, Gemini…) — e troque quando quiser, sem mudar código.
| Provedor | O que é | Como usar |
|---|---|---|
| OpenRouter | 200+ modelos em um só lugar (Claude, GPT, Gemini...) | mangaba model set openrouter/anthropic/claude-sonnet-4 |
| OpenAI | GPT-4o, GPT-4.1 — os modelos mais famosos | mangaba model set openai/gpt-4o |
| Hugging Face | Modelos gratuitos e open source | mangaba model set huggingface/meta-llama/llama-3.3-70b |
| Ollama | Modelos rodando no seu computador (offline!) | mangaba model set ollama/llama3 |
O OpenRouter tem um plano gratuito e acesso a mais de 200 modelos. É a melhor opção para começar. Depois você pode trocar para qualquer outro provedor.
Você pode me pedir para fazer coisas automaticamente — sem você precisar estar lá. É como ter um funcionário 24 horas.
Configure tarefas para rodar em horários específicos. Funciona como um despertador, mas em vez de tocar, dispara uma tarefa automaticamente — com entrega no canal.
Precisa de várias coisas ao mesmo tempo? Eu crio "mini-eus" para trabalhar em paralelo. É como ter uma equipe de assistentes.
Veja passo a passo como cada profissional pode usar o Mangaba Agent no dia a dia. Copie os comandos e comece agora mesmo.
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Resumo de prontuário | "Resuma o prontuário do paciente [nome]" |
| Verificar interações | "Verifique interações entre [medicamento A] e [medicamento B]" |
| Receita digital | "Gere receita de [medicamento] para o paciente [nome]" |
| Relatório médico | "Crie relatório de atendimento de [período]" |
| Lembrete de follow-up | "Agende lembretes para follow-up dos pacientes da semana" |
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Petição inicial | "Redija petição inicial para [tipo de ação] contra [réu]" |
| Jurisprudência | "Busque jurisprudência sobre [tema] nos tribunais [TJ/STJ/STF]" |
| Contestação | "Elabore contestação para o processo [número]" |
| Contrato | "Revise o contrato de [tipo] e aponte riscos" |
| Prazos | " Liste prazos processuais da semana" |
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Conciliação | "Concilie o extrato bancário de [mês]" |
| Cálculo de impostos | "Calcule [imposto] sobre a receita de [valor]" |
| DRE | "Gere o DRE de [mês/ano]" |
| SPED | "Prepare dados para o SPED [Fiscal/Contribuições] de [mês]" |
| Balanço | "Monte o balanço patrimonial de [empresa]" |
Veja passo a passo como cada profissional pode usar o Mangaba Agent no dia a dia. Copie os comandos e comece agora mesmo.
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Resumo de prontuário | "Resuma o prontuário do paciente [nome]" |
| Verificar interações | "Verifique interações entre [medicamento A] e [medicamento B]" |
| Receita digital | "Gere receita de [medicamento] para o paciente [nome]" |
| Relatório médico | "Crie relatório de atendimento de [período]" |
| Lembrete de follow-up | "Agende lembretes para follow-up dos pacientes da semana" |
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Petição inicial | "Redija petição inicial para [tipo de ação] contra [réu]" |
| Jurisprudência | "Busque jurisprudência sobre [tema] nos tribunais [TJ/STJ/STF]" |
| Contestação | "Elabore contestação para o processo [número]" |
| Contrato | "Revise o contrato de [tipo] e aponte riscos" |
| Prazos | " Liste prazos processuais da semana" |
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Conciliação | "Concilie o extrato bancário de [mês]" |
| Cálculo de impostos | "Calcule [imposto] sobre a receita de [valor]" |
| DRE | "Gere o DRE de [mês/ano]" |
| SPED | "Prepare dados para o SPED [Fiscal/Contribuições] de [mês]" |
| Balanço | "Monte o balanço patrimonial de [empresa]" |
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Plano de aula | "Crie plano de aula de [disciplina] para [série] sobre [tema]" |
| Prova | "Elabore prova de [disciplina] com [nº] questões sobre [tema]" |
| Material | "Gere resumo sobre [tema] para [série]" |
| Notas | "Calcule a média das notas: [lista]" |
| Comunicado | "Redija comunicado sobre [assunto] para [destinatários]" |
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Análise de vendas | "Analise as vendas de [período]" |
| Fluxo de caixa | "Faça previsão de fluxo de caixa para [período]" |
| Marketing | "Elabore plano de marketing para [produto/campanha]" |
| Relatório executivo | "Gere relatório executivo de [período]" |
| Redução de custos | "Analise custos e sugira reduções" |
| Tarefa | Comando |
|---|---|
| Code review | "Revise o PR [número] do repositório [nome]" |
| Testes | "Escreva testes para [classe/função]" |
| Documentação | "Gere docs da API para [endpoint]" |
| CI/CD | "Configure deploy automático no [GitHub Actions/GitLab CI]" |
| Debug | "Analise este erro e sugira correção: [erro]" |
Qualquer fluxo de trabalho pode ser automatizado sobre a plataforma. Descreva a necessidade e monte a solução com as ferramentas e integrações disponíveis.
Sem aprisionamento: rode no seu computador, em um servidor próprio ou na nuvem — onde fizer sentido para a sua operação.
| Local | O que é | Para quem é |
|---|---|---|
| Seu computador | Roda direto na sua máquina | Para testar e aprender |
| Docker | Em um "pacote" isolado | Para manter tudo organizado |
| Servidor remoto (SSH) | Em qualquer servidor da internet | Para rodar 24 horas |
| Nuvem (Modal, Vercel) | Sem servidor próprio | Para não se preocupar com infraestrutura |